Statistiche forum
| Generale | ||||||||||||||||||
|
| Discussioni più attive | ||||
| Livello | Argomento | Risposte | Aperto da | Data |
| 1 | Aggiornamento: X-Firefox | 388 | Taf | lun 21 mar 2011 - 19:44 |
| 2 | Aggiornamento: X-Thunderbird | 381 | alchimista | ven 20 lug 2007 - 13:20 |
| 3 | Aggiornamento: X-LibreOffice | 380 | Danix | gio 23 dic 2010 - 22:14 |
| 4 | Aggiornamento: Q-Dir | 359 | Rcs | ven 04 feb 2011 - 14:48 |
| 5 | Aggiornamento: X-Chromium | 270 | rbon | lun 17 nov 2008 - 13:24 |
| 6 | Aggiornamento: CCleaner | 269 | sceicco | sab 14 lug 2007 - 01:05 |
| 7 | Aggiornamento: Notepad++ | 262 | Rcs | lun 13 ago 2007 - 14:48 |
| 8 | Aggiornamento: X-FileZilla | 205 | alchimista | sab 08 set 2007 - 22:12 |
| 9 | Aggiornamento: ToDoList | 200 | Rcs | mer 21 nov 2007 - 14:12 |
| 10 | Aggiornamento: RJ TextEd | 199 | Rcs | sab 29 nov 2008 - 21:47 |
| Discussioni più viste | ||||
| Livello | Argomento | Viste | Aperto da | Data |
| 1 | Modifiche e aggiornamenti software da winPenPack 3.4 | 411720 | Danix | dom 11 mag 2008 - 17:18 |
| 2 | Firefox leaving entries on host computer | 388058 | Chikara | mer 12 ago 2009 - 03:30 |
| 3 | Aggiornamento: X-LibreOffice | 276595 | Danix | gio 23 dic 2010 - 22:14 |
| 4 | Aggiornamento: X-Chromium | 274347 | rbon | lun 17 nov 2008 - 13:24 |
| 5 | Conosci un software OPEN SOURCE che noi non conosciamo? | 256182 | Danix | sab 19 mag 2007 - 19:40 |
| 6 | Aggiornamento: Q-Dir | 250225 | Rcs | ven 04 feb 2011 - 14:48 |
| 7 | Aggiornamento: CCleaner | 247899 | sceicco | sab 14 lug 2007 - 01:05 |
| 8 | Aggiornamento: X-Thunderbird | 239527 | alchimista | ven 20 lug 2007 - 13:20 |
| 9 | Aggiornamento: Notepad++ | 229839 | Rcs | lun 13 ago 2007 - 14:48 |
| 10 | Aggiornamento: X-Firefox | 222727 | Taf | lun 21 mar 2011 - 19:44 |
| Utenti più attivi | ||||
| Livello | Nome | Messaggi | % | |
| 1 | Danix | 12998 | 20,3% | |
| 2 | Rcs | 12717 | 19,86% | |
| 3 | ZioZione | 3821 | 5,97% | |
| 4 | Taf | 3383 | 5,28% | |
| 5 | zandet2 | 3301 | 5,16% | |
| 6 | eagleman | 2567 | 4,01% | |
| 7 | Ketty | 1461 | 2,28% | |
| 8 | icemax | 1371 | 2,14% | |
| 9 | Moticanus | 1352 | 2,11% | |
| 10 | alchimista | 1299 | 2,03% | |




