Menù Principale

Cerca
Login
Registrati
Link
Statistiche forum
Generale
Forum aperto il:  venerdì 19 gennaio 2007 - 20:20:26
Aperto da:  18 anni, 7 mesi, 3 settimane, 4 giorni, 6 ore, 31 minuti, 28 secondi
Messaggi totali:  63579
Discussioni:  6675
Risposte:  56904
Visite:  78396453
Media di messaggi per giorno:  9
Dimensioni database (solo tabelle forum):  37,81 mb
Media lunghezza righe nella tabella del forum:  623 b
Discussioni più attive
Livello Argomento Risposte Aperto da Data
1 Aggiornamento: X-LibreOffice 361 Danix gio 23 dic 2010 - 22:14
2 Aggiornamento: X-Thunderbird 340 alchimista ven 20 lug 2007 - 13:20
3 Aggiornamento: X-Firefox 333 Taf lun 21 mar 2011 - 19:44
4 Aggiornamento: Q-Dir 326 Rcs ven 04 feb 2011 - 14:48
5 Aggiornamento: X-Chromium 269 rbon lun 17 nov 2008 - 13:24
6 Aggiornamento: CCleaner 258 sceicco sab 14 lug 2007 - 01:05
7 Aggiornamento: Notepad++ 244 Rcs lun 13 ago 2007 - 14:48
8 Aggiornamento: X-FileZilla 195 alchimista sab 08 set 2007 - 22:12
9 Aggiornamento: RJ TextEd 194 Rcs sab 29 nov 2008 - 21:47
10 Aggiornamento: CrystalDiskInfo 187 Rcs lun 29 dic 2008 - 17:23
Discussioni più viste
Livello Argomento Viste Aperto da Data
1 Modifiche e aggiornamenti software da winPenPack 3.4 387371 Danix dom 11 mag 2008 - 17:18
2 Firefox leaving entries on host computer 372328 Chikara mer 12 ago 2009 - 03:30
3 Aggiornamento: X-Chromium 246814 rbon lun 17 nov 2008 - 13:24
4 Aggiornamento: X-LibreOffice 238282 Danix gio 23 dic 2010 - 22:14
5 Conosci un software OPEN SOURCE che noi non conosciamo? 232365 Danix sab 19 mag 2007 - 19:40
6 Aggiornamento: CCleaner 218362 sceicco sab 14 lug 2007 - 01:05
7 Aggiornamento: Q-Dir 216225 Rcs ven 04 feb 2011 - 14:48
8 Aggiornamento: Notepad++ 200747 Rcs lun 13 ago 2007 - 14:48
9 Aggiornamento: X-Thunderbird 200666 alchimista ven 20 lug 2007 - 13:20
10 Modifiche e aggiornamenti software da winPenPack 3.3 200216 Danix mar 04 dic 2007 - 11:02
Utenti più attivi
Livello Nome Messaggi %  
1 Danix 12998 20,44%
2 Rcs 12717 20%
3 ZioZione 3821 6,01%
4 Taf 3370 5,3%
5 zandet2 3301 5,19%
6 eagleman 2170 3,41%
7 Ketty 1461 2,3%
8 icemax 1371 2,16%
9 Moticanus 1352 2,13%
10 alchimista 1299 2,04%
Utenti che hanno iniziato più discussioni
Livello Nome Messaggi %  
1 Danix 962 14,41%
2 Rcs 628 9,41%
3 Ketty 348 5,21%
4 icemax 281 4,21%
5 alchimista 260 3,9%
6 Moticanus 170 2,55%
7 zandet2 154 2,31%
8 rbon 151 2,26%
9 eagleman 141 2,11%
10 domino 120 1,8%
Utenti con maggior numero di risposte
Livello Nome Messaggi %  
1 Rcs 12089 21,24%
2 Danix 12036 21,15%
3 ZioZione 3713 6,53%
4 Taf 3274 5,75%
5 zandet2 3147 5,53%
6 eagleman 2029 3,57%
7 Moticanus 1182 2,08%
8 LordJim60 1156 2,03%
9 Ketty 1113 1,96%
10 Energy 1092 1,92%